2295 - Thérapeute en réadaptation physique
Catégorie de personnel
4 - Techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux
Sous-catégorie de personnel
41 - Technicien de la santé
Heures par semaine
35
Libellé
Personne qui détermine un plan de traitement et réalise les interventions dans le but d'obtenir un rendement fonctionnel optimal lorsqu'il dispose préalablement d'une évaluation faite par un physiothérapeute ou d'un diagnostic médical non limité aux symptômes qui indique, s'il y a lieu, le type de structure atteinte et qui est accompagné d'un dossier documentant l'atteinte. Elle peut participer à l'enseignement clinique.
Doit détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques de physiothérapie d’une école reconnue par le ministère compétent.
Doit être membre de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec.
Jusqu'au 1er avril 2019, groupe salarial 710
À compter du 2 avril 2019, rangement 16
Échelle salariale
Classe | Échelon | 2010 04-01 | 2011 04-01 | 2012 04-01 | 2013 04-01 | 2014 04-01 | 2015 03-31 | 2016 04-01 | 2017 04-01 | 2018 04-01 | 2019 04-02 |
1 | 1 | 21,30 | 21,46 | 21,78 | 22,16 | 22,60 | 22,83 | 23,17 | 23,58 | 24,05 | 23,12 |
| 2 | 21,95 | 22,11 | 22,44 | 22,83 | 23,29 | 23,52 | 23,87 | 24,29 | 24,78 | 23,97 |
| 3 | 22,57 | 22,75 | 23,09 | 23,49 | 23,96 | 24,20 | 24,56 | 24,99 | 25,49 | 24,88 |
| 4 | 23,21 | 23,38 | 23,73 | 24,15 | 24,63 | 24,88 | 25,25 | 25,69 | 26,20 | 25,78 |
| 5 | 23,91 | 24,09 | 24,45 | 24,88 | 25,38 | 25,63 | 26,01 | 26,47 | 27,00 | 26,73 |
| 6 | 24,59 | 24,77 | 25,14 | 25,58 | 26,09 | 26,35 | 26,75 | 27,22 | 27,76 | 27,73 |
| 7 | 25,25 | 25,44 | 25,82 | 26,27 | 26,80 | 27,07 | 27,48 | 27,96 | 28,52 | 28,74 |
| 8 | 25,95 | 26,14 | 26,53 | 26,99 | 27,53 | 27,81 | 28,23 | 28,72 | 29,29 | 29,80 |
| 9 | 26,72 | 26,92 | 27,32 | 27,80 | 28,36 | 28,64 | 29,07 | 29,58 | 30,17 | 30,72 |
| 10 | 27,49 | 27,70 | 28,12 | 28,61 | 29,18 | 29,47 | 29,91 | 30,43 | 31,04 | 31,65 |
| 11 | 28,34 | 28,55 | 28,98 | 29,49 | 30,08 | 30,38 | 30,84 | 31,38 | 32,01 | 32,62 |
| 12 | 29,15 | 29,37 | 29,81 | 30,33 | 30,94 | 31,25 | 31,72 | 32,28 | 32,93 | 33,61 |
Commentaires
Le 2005-12-16 : Création du titre d'emploi (Anciennement 2255)