3262 - Mécanicien ou mécanicienne en orthèse ou prothèse
Catégorie de personnel
2 - Personnel paratechnique, services auxiliaires et métiers
Sous-catégorie de personnel
23 - Autres paratechniques
Heures par semaine
36,25 - 38,75
Libellé
Personne qui fabrique, corrige, répare et installe les prothèses et/ou orthèses et ce, conformément à la prescription médicale.
Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) d'une école reconnue par le ministère compétent ou posséder une compétence équivalente.
Jusqu'au 1er avril 2019, groupe salarial 325
À compter du 2 avril 2019, rangement 10
Échelle salariale
Classe | Échelon | 2010 04-01 | 2011 04-01 | 2012 04-01 | 2013 04-01 | 2014 04-01 | 2015 03-31 | 2016 04-01 | 2017 04-01 | 2018 04-01 | 2019 04-02 |
1 | 1 | 16,42 | 16,54 | 16,79 | 17,08 | 17,42 | 17,59 | 17,85 | 18,16 | 18,52 | 21,28 |
| 2 | 16,96 | 17,09 | 17,35 | 17,65 | 18,00 | 18,18 | 18,45 | 18,77 | 19,15 | 21,80 |
| 3 | 17,48 | 17,62 | 17,88 | 18,19 | 18,55 | 18,74 | 19,02 | 19,35 | 19,74 | 22,35 |
| 4 | 18,01 | 18,15 | 18,42 | 18,74 | 19,11 | 19,30 | 19,59 | 19,93 | 20,33 | 22,91 |
| 5 | 18,56 | 18,70 | 18,98 | 19,31 | 19,70 | 19,90 | 20,20 | 20,55 | 20,96 | 23,48 |
| 6 | 19,13 | 19,27 | 19,56 | 19,90 | 20,30 | 20,50 | 20,81 | 21,17 | 21,59 | 24,06 |
| 7 | 19,70 | 19,85 | 20,15 | 20,50 | 20,91 | 21,12 | 21,44 | 21,82 | 22,26 | 24,65 |
| 8 | 20,30 | 20,45 | 20,76 | 21,12 | 21,54 | 21,76 | 22,09 | 22,48 | 22,93 | 25,27 |
| 9 | 20,94 | 21,10 | 21,42 | 21,79 | 22,23 | 22,45 | 22,79 | 23,19 | 23,65 | - |
| 10 | 21,56 | 21,72 | 22,05 | 22,44 | 22,89 | 23,12 | 23,47 | 23,88 | 24,36 | - |
Commentaires
Le 2005-12-16 : Intégration du titre 3264