Print
SIMASS version: 2011-03-31 Cumulative Values
2010-2011 Period: 13 Cataract surgery Hip arthroplasty Knee arthroplasty Ambulatory surgery Inpatient surgery Total
Region > 6 month Total % > 6 month Total % > 6 month Total % > 6 month Total % > 6 month Total % > 6 month Total %
Bas-Saint-Laurent (01) 0 359 0 3 58 5 1 118 1 66 1042 6 15 322 5 8518994
Saguenay - Lac-Saint-Jean (02) 149 755 20 5 69 7 4 130 3 112 1614 7 134 788 17 404335612
Capitale-Nationale (03) 14 1725 1 24 223 11 32 365 9 555 4878 11 397 2246 18 1022943711
Mauricie et Centre-du-Québec (04) 28 1010 3 5 88 6 16 198 8 620 3279 19 15 480 3 684505514
Estrie (05) 15 435 3 3 46 7 2 62 3 479 2477 19 202 875 23 701389518
Montréal (06) 266 4391 6 192 829 23 255 1196 21 8487 23555 36 2760 8470 33 119603844131
Outaouais (07) 92 562 16 4 64 6 5 101 5 1090 3036 36 127 529 24 1318429231
Abitibi-Témiscamingue (08) 1 400 0 25 70 36 43 166 26 136 818 17 40 244 16 245169814
Côte-Nord (09) 1 158 1 0 13 0 4 29 14 187 887 21 11 83 13 203117017
Nord-du-Québec (10) 0 0 N/A 0 0 N/A 0 0 N/A 5 102 5 0 6 0 51085
Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine (11) 4 185 2 0 11 0 0 31 0 16 415 4 4 79 5 247213
Chaudière-Appalaches (12) 5 510 1 1 118 1 1 205 0 196 2561 8 24 433 6 22738276
Laval (13) 1 326 0 8 64 12 21 112 19 331 1917 17 133 624 21 494304316
Lanaudière (14) 0 827 0 2 58 3 2 77 3 154 1747 9 32 478 7 19031876
Laurentides (15) 169 1116 15 3 75 4 32 166 19 438 2355 19 96 656 15 738436817
Montérégie (16) 15 2104 1 18 242 7 89 601 15 849 6098 14 181 1831 10 1152 10876 11
Ensemble du Québec 760 14863 5 293 2028 14 507 3557 14 13721 56781 24 4171 18144 23 19452 95373 20


 

Gouvernement du Québec
© Gouvernement du Québec 2012