Print
SIMASS version: 2011-03-31 Cumulative Values
2010-2011 Period: 13 Cataract surgery Hip arthroplasty Knee arthroplasty Ambulatory surgery Inpatient surgery Total
Region < 6 month Total % < 6 month Total % < 6 month Total % < 6 month Total % < 6 month Total % < 6 month Total %
Bas-Saint-Laurent (01) 1762 1762 100 151 187 81 291 384 76 6473 6893 94 2217 2300 96 108941152695
Saguenay - Lac-Saint-Jean (02) 3618 3890 93 169 191 88 381 425 90 9824 10164 97 5097 5334 96 190892000495
Capitale-Nationale (03) 8787 9308 94 437 541 81 621 809 77 21866 23297 94 11811 12619 94 435224657493
Mauricie et Centre-du-Québec (04) 5935 6190 96 273 342 80 600 755 79 15922 16824 95 6158 6311 98 288883042295
Estrie (05) 3546 3620 98 145 162 90 189 222 85 8123 8992 90 3949 4254 93 159521725092
Montréal (06) 28341 29551 96 1826 2204 83 2042 2635 77 60721 67509 90 39165 41492 94 13209514339192
Outaouais (07) 4039 4176 97 170 210 81 377 471 80 6514 7541 86 2327 2533 92 134271493190
Abitibi-Témiscamingue (08) 1247 1285 97 54 82 66 82 150 55 4787 5136 93 1744 1849 94 7914850293
Côte-Nord (09) 1696 1696 100 34 50 68 85 148 57 2258 2563 88 592 628 94 4665508592
Nord-du-Québec (10) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 294 317 93 94 96 98 38841394
Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine (11) 594 604 98 37 37 100 90 90 100 2312 2386 97 933 946 99 3966406398
Chaudière-Appalaches (12) 4000 4014 100 376 388 97 638 652 98 12685 13629 93 3994 4067 98 216932275095
Laval (13) 2767 2767 100 49 100 49 136 220 62 5862 7063 83 3687 4052 91 125011420288
Lanaudière (14) 4311 4329 100 185 197 94 274 306 90 6940 7432 93 3563 3672 97 152731593696
Laurentides (15) 5312 6725 79 228 255 89 387 446 87 10464 11316 92 5793 5932 98 221842467490
Montérégie (16) 14903 15072 99 614 739 83 928 1150 81 27546 29954 92 14435 15227 95 58426 62142 94
Ensemble du Québec 90858 94989 96 4748 5685 84 7121 8863 80 202591 221016 92 105559 111312 95 410877 441865 93


Accès aux services médicaux spécialisés, chirurgies réalisées,
ensemble du Québec, 2011-03-31

Pourcentage des patients qui
ont été opérés à l'intérieur de
total des
patients
opérés
Temps moyen d'attente 1
3 mois 6 mois Depuis le
1 avril 2010
(semaines)
Cataract 80 96 94989 8
Hip 54 84 5685 15
Knee 46 81 8863 17
Ambulatory Surgery 79 92 221016 9
Inpatient Surgery 86 95 111312 7
Total 80 93 441865 8,5
1 Temps moyen pour toutes les personnes qui ont été opérés

 

Gouvernement du Québec
© Gouvernement du Québec 2012